Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,02 0,35 8,22
Нефть WTI (доллар/баррель) 56,66 0,43 11,25
Золото (доллар/унция) 1 516,60 11,90 235,30
Индексы
Dow-Jones 26 958,06 152,53 3 630,60
S&P 500 3 022,55 12,26 7,00
Nasdaq 8 243,12 57,33 1 607,84
Nikkei 22 799,81 49,21 2 785,04
Dax 12 894,51 22,41 2 335,55
FTSE 100 7 324,47 -3,78 596,34
CAC 40 5 722,15 37,82 991,46
Shanghai Composite 2 954,93 14,01 461,03
Bist 100 100 215,95 -129,69 -89 849,28
RTS 1 421,20 7,57 -1 068,72
Валюта
USD/EUR 1,1101 -0,0003 -0,0363
USD/GBP 1,2835 -0,0016 0,0081
JPY/USD 108,6700 0,0600 -1,0200
RUB/USD 63,8787 -0,1849 -5,4727
TRY/USD 5,7714 0,0069 0,4820
CNY/USD 7,0654 -0,0039 0,1869

www.novayaepoxa.com

568
virtonnews.com