Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 61,42 -0,60 7,62
Нефть WTI (доллар/баррель) 55,63 -1,03 10,22
Золото (доллар/унция) 1 494,30 -22,30 213,00
Индексы
Dow-Jones 27 090,72 132,66 3 763,26
S&P 500 3 039,42 16,87 532,57
Nasdaq 8 325,98 82,86 1 690,70
Nikkei 22 956,21 156,40 2 941,44
Dax 12 941,71 47,20 2 382,75
FTSE 100 7 331,28 6,81 603,15
CAC 40 5 730,57 8,42 999,88
Shanghai Composite 2 968,05 13,12 474,15
Bist 100 99 838,30 -377,65 8 567,82
RTS 1 411,92 -9,28 343,20
Валюта
USD/EUR 1,1095 -0,0006 -0,0372
USD/GBP 1,2853 0,0018 0,0099
JPY/USD 108,9800 0,3100 -0,7100
RUB/USD 63,7585 -0,1202 -5,5929
TRY/USD 5,7321 -0,0393 0,4427
CNY/USD 7,0589 -0,0065 0,1804

www.novayaepoxa.com

623
virtonnews.com