Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019

Подсчитано 50.24% бюллетеней; мажоритарные округа 197
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В РАДЕ
ВСЕОГО450
(225 ПО СПИСКАМ ПАРТИЙ, 199 ПО МАЖОРИТАРКЕ, 26 ВАКАНТНЫ)
ПОПЕРЕДНЬО ВИЗНАЧЕНІ: 420
Результат других партий:
Радикальна партія: 3.79%
Сила і честь: 3.74%
Оп. блок: 3.21%
Партія Шарія: 2.30%
Свобода: 2.30%
Укр. стр. Гройсмана: 2.18%
Гром. позиція: 1.09%

Голосование в регионах

По партийным спискам

Подсчитано:

Заграничный округ (обр 95.09%): 95.09%
г. Киев (обр. 38.80%): 38.80%
Черниговская обл. (обр. 19.61%): 19.61%
Черновицкая обл. (обр 45.92%): 45.92%
Черкасская обл. (обр 22.41%): 22.41%
Хмельницкая обл. (обр 29.03%): 29.03%
Херсонская обл. (обр 29.23%): 29.23%
Харьковская обл. (обр 38.55%): 38.55%
Тернопольская обл. (обр 43.61%): 43.61%
Сумская обл. (обр 30.60%): 30.60%
Ровенская обл. (обр 31.90%): 31.90%
Полтавская обл. (обр 37.22%): 37.22%
Одесская обл. (обр 22.93%): 22.93%
Николаевская обл. (обр. 28.10%): 28.10%
Львовская обл. (обр 32.69%): 32.69%
Луганская обл. (обр 11.51%): 11.51%
Кировоградская обл. (обр 24.69%): 24.69%
Киевская обл. (обр 19.19%): 19.19%
Ивано-Франковская обл.: 29.40%
Запорожская обл.: 22.82%
Закарпатская обл.: 35.75%
Житомирская обл.: 37.24%
Донецкая обл. (обр 28.18%): 28.18%%
Днепропетровская обл.: 30.56%
Волынская обл.: 25.24%
Винницкая обл. (обр 20.73%): 20.73%

Кто проходит в парламент

Слуга народу
  1. Разумков Дмитро
  2. Стефанчук Руслан
  3. Венедіктова Ірина
  4. Арахамія Давид
  5. Янченко Галина
  6. Федоров Михайло
  7. Корнієнко Олександр
  8. Красносільська Анастасія
  9. Ткаченко Олександр
  10. Беленюк Жан
  11. Бабак Сергій
  12. Криклій Владислав
  13. Шуляк Олена
  14. Наталуха Дмитро
  15. Ясько Єлизавета
  16. Оржель Олексій
  17. Герус Андрій
  18. Радуцький Михайло
  19. Монастирський Денис
  20. Гетманцев Данило
  21. Малюська Денис
  22. Холодов Андрій
  23. Лерос Гео Багратович
  24. Кальченко Сергій
  25. Ткаченко Максим
  26. Чернєв Єгор
  27. Юраш Святослав
  28. Сушко Павло
  29. Верещук Ірина
  30. Кубраков Олександр
  31. Діденко Юлія
  32. Соломчук Дмитро
  33. Ананченко Михайло
  34. Коваленко Анна
  35. Неклюдов Владлен
  36. Кривошеєв Ігор
  37. Іонушас Сергій
  38. Завітневич Олександр
  39. Струневич Вадим
  40. Воронов Володимир
  41. Арістов Юрій
  42. Кисіль Юрій
  43. Галайчук Вадим
  44. Ковальов Артем
  45. Стернічук Валерій
  46. Михайлюк Галина
  47. Бабій Роман
  48. Качура Олександр
  49. Новосад Анна
  50. Культенко Артем
  51. Марусяк Олег
  52. Кириченко Микола
  53. Третьякова Галина
  54. Халімон Павло
  55. Мошенець Олена
  56. Саладуха Ольга
  57. Коваль Ольга
  58. Загоруйко Аліна
  59. Бондаренко Олег
  60. Крячко Михайло
  61. Бардіна Марина
  62. Марченко Людмила
  63. Юнаков Іван
  64. Володіна Дарина
  65. Савченко Ольга
  66. Гринчук Оксана
  67. Козак Володимир
  68. Лисюк Андрій
  69. Сова Олександр
  70. Ватрас Володимир
  71. Мулик Роман
  72. Тарасов Олег
  73. Костюх Анатолій
  74. Брагар Євген
  75. Безгін Віталій
  76. Салійчук Олександр
  77. Рєпіна Елла
  78. Пушкаренко Арсеній
  79. Заблоцький Мар’ян
  80. Клочко Андрій
  81. Овчинникова Юлія
  82. Мережко Олександр
  83. Устенко Олексій
  84. Кабанов Олександр
  85. Веніславський Федір
  86. Булах Лада
  87. Петруняк Євген
  88. Маріковський Олександр
  89. Федієнко Олександр
  90. Мотовиловець Андрій
  91. Колісник Ганна
  92. Богуцька Єлизавета
  93. Нагаєвський Артем
  94. Потураєв Микита
  95. Якименко Павло
  96. Соколов Михайло
  97. Кунаєв Артем
  98. Припутень Дмитро
  99. Павлюк Максим
  100. Мокан Василь
  101. Підласа Роксолана
  102. Торохтій Богдан
  103. Дмитрієва Оксана
  104. Шол Маргарита
  105. Костін Андрій
  106. Горбенко Руслан
  107. Жупанін Андрій
  108. Тістик Ростислав
  109. Кравчук Євгенія
  110. Яковлева Неллі
  111. Гривко Сергій
  112. Павловський Петро
  113. Аллахвердієва Ірина
  114. Вінтоняк Олена
  115. Заславський Юрій
  116. Задорожний Андрій
  117. Шипайло Остап
  118. Шинкаренко Іван
  119. Совгиря Ольга
  120. Крейденко Володимир
  121. Тарасенко Тарас
  122. Сольский Микола
ОПЗЖ
  1. Бойко Юрій
  2. Рабінович Вадим
  3. Медведчук Віктор
  4. Королевська Наталія
  5. Льовочкін Сергій
  6. Німченко Василь
  7. Шуфрич Нестор
  8. Ларін Сергій
  9. Дунаєв Сергій
  10. Козак Тарас
  11. Столар Вадим
  12. Іоффе Юлій
  13. Папієв Михайло
  14. Абрамович Ігор
  15. Ісаєнко Дмитро
  16. Скорик Микола
  17. Суркіс Григорій
  18. Кісільов Ігор
  19. Загородній Юрій
  20. Бурміч Анатолій
  21. Льовочкіна Юлія
  22. Колтунович Олександр
  23. Мамка Григорій
  24. Кальцев Володимир
  25. Павленко Юрій
  26. Приходько Наталія
  27. Чорний Віктор
  28. Борт Віталій
  29. Макаренко Михайло
  30. Волошин Олег
  31. Плачкова Тетяна
  32. Пузанов Олександр
  33. Мамоян Суто
  34. Кива Ілля
  35. Кузьмін Ренат
  36. Качний Олександр
  37. Славицька Антоніна
ЄС
  1. Порошенко Петро
  2. Парубій Андрій
  3. Геращенко Ірина
  4. Забродський Михайло
  5. Федина Софія
  6. Джемілєв Мустафа
  7. Зінкевич Яна
  8. Чийгоз Ахтем
  9. Синютка Олег
  10. Климпуш-Цинцадзе Іванна
  11. Герасимов Артур
  12. Кубів Степан
  13. Фріз Ірина
  14. Южаніна Ніна
  15. Луценко Ірина
  16. Сюмар Вікторія
  17. Ар’єв Володимир
  18. Павленко Ростислав
  19. Великович Микола
  20. Алєксєєв Сергій
  21. Князевич Руслан
  22. Саврасов Максим
  23. Іонова Марія
  24. Бойко Наталія
  25. В’ятрович Володимир
Батьківщина
  1. Тимошенко Юлія
  2. Тарута Сергій
  3. Наливайченко Валентин
  4. Соболєв Сергій
  5. Кондратюк Олена
  6. Кириленко Іван
  7. Кожем’якін Андрій
  8. Немиря Григорій
  9. Власенко Сергій
  10. Дубіль Валерій
  11. Абдуллін Олександр
  12. Крулько Іван
  13. Лабунська Анжеліка
  14. Бондарєв Костянтин
  15. Цимбалюк Михайло
  16. Данілов Віталій
  17. Бєлькова Ольга
  18. Кучеренко Олексій
  19. Ніколаєнко Андрій
  20. Волинець Михайло
  21. Пузійчук Андрій
  22. Шкрум Альона
  23. Кабаченко Володимир
Голос
  1. Вакарчук Святослав
  2. Клименко Юлія
  3. Рудик Кіра
  4. Железняк Ярослав
  5. Устінова Олександра
  6. Макаров Олег
  7. Юрчишин Ярослав
  8. Рахманін Сергій
  9. Бобровська Соломія
  10. Стефанишина Ольга
  11. Цабаль Володимир
  12. Осадчук Андрій
  13. Костенко Роман
  14. Лозинський Роман
  15. Совсун Інна
  16. Василенко Леся
  17. Умєров Рустем
  18. Свідерська Аліна
По Мажоритарке
Слуга народу (125)
  1. ОВО №223. Буймістер Людмила (опр 45.09%)
  2. ОВО №222. Грищук Роман (опр 59.77%)
  3. ОВО №221. Пуртова Анна (опр 58.09%)
  4. ОВО №220. Бондар Ганна (опр 55.26%)
  5. ОВО №219. Тищенко Микола (опр 58.82%)
  6. ОВО №218. Гурін Дмитро (опр 84.41%)
  7. ОВО №217. Безугла Мар’яна (опр 46.83%)
  8. ОВО №216. Леся Забуранна (опр 50.00%)
  9. ОВО №215. Яременко Богдан (опр 44.44%)
  10. ОВО №214. Швець Сергій (опр 22.22%)
  11. ОВО №213. Дубнов Артем (опр 68.75%)
  12. ОВО №212. Перебийніс Максим (опр 86.66%)
  13. ОВО №211. Юрченко Олександр (опр 37.07%)
  14. ОВО №206. Поляков Антон (опр 20.11%)
  15. ОВО №205. Семінський Олег (опр 39.02%)
  16. ОВО №204. Божик Валерій (опр 47.43%)
  17. ОВО №203. Мазурашу Георгій (опр 72.18%)
  18. ОВО №202. Заремський Максим (опр 76.04%)
  19. ОВО №201. Лис Олена (опр 55.55%)
  20. ОВО №197. Скічко Олександр (опр 23.94%)
  21. ОВО №195. Арсенюк Олег (опр 29.55%)
  22. ОВО №194. Шпак Любов (опр 66.26%)
  23. ОВО №189. Копанчук Олена (опр 56.53%)
  24. ОВО №187. Стефанчук Микола (опр 67.07%)
  25. ОВО №186. Ковальов Олексій (опр 41.56%)
  26. ОВО №185. Іванов Володимир (опр 37.73%)
  27. ОВО №183. Вагнєр Вікторія (опр 71.96%)
  28. ОВО №182. Павліш Павло (опр 75.51%)
  29. ОВО №181. Микиша Дмитро (опр 83.33%)
  30. ОВО №180. Красов Олексій (опр 30.55%)
  31. ОВО №179. Кучер Олексій (опр 28.04%)
  32. ОВО №178. Літвінов Олександр (опр 65.83%)
  33. ОВО №177. Любота Дмитро (опр 72.39%)
  34. ОВО №175. Пивоваров Євген (опр 65.45%)
  35. ОВО №173. Бакумов Олександр (опр 77.21%)
  36. ОВО №172. Здебський Юрій (опр 53.16%)
  37. ОВО №171. Кінзбурська Вікторія (опр 73.80%)
  38. ОВО №170. Одарченко Андрій (опр 91.46%)
  39. ОВО №169. Куницький Олександр (опр 69.38%)
  40. ОВО №168. Мезенцева Марія (опр 48.86%)
  41. ОВО №167. Гевко Володимир (опр 73.58%)
  42. ОВО №163. Богданець Андрій (опр 42.35%)
  43. ОВО №162. Задорожній Микола (опр 42.94%)
  44. ОВО №161. Гузенко Максим (опр 41.51%)
  45. ОВО №158. Васильєв Ігор (опр 39.79%)
  46. ОВО №157. Рябуха Тетян (опр 86.00%)
  47. ОВО №156. Литвиненко Сергій (опр 21.00%)
  48. ОВО №154. Аліксійчук Олександр (опр 65.51%)
  49. ОВО №153. Іванісов Роман (опр 43.10%)
  50. ОВО №152. Ковальчук Олександр (опр 88.00%)
  51. ОВО №151. Березін Максим (опр 44.13%)
  52. ОВО №150. Мовчан Олексій (опр 54.68%)
  53. ОВО №149. Касай Костянтин (опр 55.09%)
  54. ОВО №145. Боблях Андрій (опр 18.04%)
  55. ОВО №144. Нальотов Дмитро (опр 35.29%)
  56. ОВО №142. Плохой Руслан (опр 37.66%)
  57. ОВО №141. Ткаченко Олександр (опр 15.17%)
  58. ОВО №140. Колебошин Сергій (опр 38.05%)
  59. ОВО №139. Васильковський Ігор (опр 30.49%)
  60. ОВО №138. Чернявський Степан (опр 33.47%)
  61. ОВО №137. Муконін Олександр (опр 22.00%)
  62. ОВО №136. Горенюк Олександр (опр 31.11%)
  63. ОВО №135. Леонов Олексій (опр 46.46%)
  64. ОВО №134. Колєв Олег (опр 58.13%)
  65. ОВО №133. Дмитрук Артем (опр 31.76%)
  66. ОВО №132. Дирдін Максим (опр 25.00%)
  67. ОВО №131. Чорноморов Артем (опр 76.71%)
  68. ОВО №130. Негулевський Ігор (опр 33.90%)
  69. ОВО №129. Копитін Ігор (опр 38.67%)
  70. ОВО №128. Гайду Олександр (опр 34.83%)
  71. ОВО №127. Пасічний Олександр (опр 26.61%)
  72. ОВО №124. Камельчук Юрій (опр 63.22%)
  73. ОВО №121. Саламаха Орест (опр 52.44%)
  74. ОВО №106. Кузнєцов Олексій (опр 38.57%)
  75. ОВО №103. Воронько Олег (опр 56.68%)
  76. ОВО №101. Кузбит Юрій (опр 28.35%)
  77. ОВО №100. Мурдій Ігор (опр 31.03%)
  78. ОВО №99. Дануца Олександр (опр 33.63%)
  79. ОВО №98. Бунін Сергій (опр 28.49%)
  80. ОВО №97. Галушко Микола (опр 22.96%)
  81. ОВО №96. Василевська-Смаглюк Ольга (опр 34,32%)
  82. ОВО №95. Горобець Олександр (опр 15,74%)
  83. ОВО №94. Дубінський Олександр (опр 17.64%)
  84. ОВО №93. Скороход Анна (опр 20.22%)
  85. ОВО №91. Дунда Олег (опр 50.30%)
  86. ОВО №89. Тимофійчук Володимир (опр 29.29%)
  87. ОВО №87. Андрійович Зіновій (опр 56.41%)
  88. ОВО №86. Матусевич Олександр (опр 21.58%)
  89. ОВО №85. Прощук Едуард (опр 28.31%)
  90. ОВО №84. Фріс Ігор (опр 31.25%)
  91. ОВО №82. Нікітіна Марина (опр 46.32%)
  92. ОВО №81. Мельник Павло (опр 22.94%)
  93. ОВО №79. Яцик Юлія (опр 30.87%)
  94. ОВО №77. Штепа Сергій (опр 43.83%)
  95. ОВО №76. Шевченко Євгеній (опр 32.22%)
  96. ОВО №75. Соха Роман (опр 28.75%)
  97. ОВО №74. Касай Геннадій (опр 58.10%)
  98. ОВО №70. Лаба Михайло (опр 31.13%)
  99. ОВО №69. Токар Едгар (опр 55.63%)
  100. ОВО №67. Кузьміних Сергій (опр 41.93%)
  101. ОВО №66. Грищенко Тетяна (опр 42.03%)
  102. ОВО №65. Костюк Дмитро (опр 26,97%)
  103. ОВО №64. Сігачов Вячеслав (опр 60.53%)
  104. ОВО №63. Кицак Богдан (опр 72.00%)
  105. ОВО №62. Герасименко Ігор (опр 90.47%)
  106. ОВО №40. Трухін Олександр (опр 38.75%)
  107. ОВО №39. Северин Сергій (опр 57.69%)
  108. ОВО №38. Бородін Владислав (опр 31,38%)
  109. ОВО №36. Каптєлов Роман (опр 69.30%)
  110. ОВО №35. Герман Денис (опр 50.44%)
  111. ОВО №34. Чорний Дмитро (опр 50.36%)
  112. ОВО №33. Корявченков Юрій (опр 85.22%)
  113. ОВО №32. Криворучкіна Олена (опр 48.38%)
  114. ОВО №31. Захарченко Володимир (опр 36.08%)
  115. ОВО №30. Лічман Ганна (опр 46.34%)
  116. ОВО №29. Демченко Сергій (опр 25.58%)
  117. ОВО №28. Мисягін Юрій (опр 51.28%)
  118. ОВО №27. Медяник В’ячеслав (опр 43.67%)
  119. ОВО №26. Нестеренко Кирилл (опр 36.48%)
  120. ОВО №25. Бужанський Максим (опр 28.91%)
  121. ОВО №24. Кисилевський Дмитро (опр 22.09%)
  122. ОВО №20. В’ячеслав Рубльов (опр 22.61%)
  123. ОВО №14. Борзова Ірина (опр 44.81%)
  124. ОВО №12. Драбовський Анатолій (опр 21.55%)
  125. ОВО №11. Пашковський Максим (опр 38.72%)
Самовисуванці (49)
  1. ОВО №210. Коровченко Сергій (опр 12.03%)
  2. ОВО №208. Давиденко Валерій (опр 40.50%)
  3. ОВО №207. Рибаков Ігор (опр 23.50%)
  4. ОВО №200. Яценко Антон (опр 15.69%)
  5. ОВО №199. Ничипоренко Валентин (опр 44.08%)
  6. ОВО №198. Рудик Сергій (опр 52.63%)
  7. ОВО №196. Бобов Геннадій (опр 26.60%)
  8. ОВО №193. Мельниченко Володимир (опр 43.51%)
  9. ОВО №192. Герега Олександр (опр 28.88%)
  10. ОВО №191. Бондар Віктор (опр 30.76%)
  11. ОВО №190. Мацола Роман (опр 38.46%)
  12. ОВО №188. Лабазюк Сергій (опр 56.54%)
  13. ОВО №184. Колихаєв Віктор (опр 29.47%)
  14. ОВО №174. Фельдман Олександр (опр 32.97%)
  15. ОВО №166. Люшняк Микола (опр 44.81%)
  16. ОВО №165. Чайківський Іван (опр 66.55%)
  17. ОВО №160. Молоток Ігор (опр 85.26%)
  18. ОВО №159. Деркач Андрій (опр 26.36%)
  19. ОВО №155. М’ялик Віктор (опр 40.84%)
  20. ОВО №148. Мухтаров Фахраддін (опр 38.42%)
  21. ОВО №147. Кулініч Олег (опр 84.94%)
  22. ОВО №146. Шаповалов Юрій (опр 93.97%)
  23. ОВО №143. Урбанський Анатолій (опр 69.67%)
  24. ОВО №126. Кіт Андрій (опр 40.18%)
  25. ОВО №123. Батенко Тарас (опр 51.39%)
  26. ОВО №120. Дубневич Ярослав (опр 61.72%)
  27. ОВО №118. Дубневич Богдан (опр 67.62%)
  28. ОВО №114. Шахов Сергій (опр 15.75%)
  29. ОВО №112. Вельможний Сергій (опр 30.00%)
  30. ОВО №107. Сухов Олександр (опр 19.67%)
  31. ОВО №102. Довгий Олесь (опр 38.91%)
  32. ОВО №92. Гудзенко Віталій (опр 26.85%)
  33. ОВО №88. Іванчук Андрій (опр 60.86%)
  34. ОВО №80. Мінько Сергій (опр 58.03%)
  35. ОВО №73. Поляк Владіслав (опр 43.47%)
  36. ОВО №72. Петьовка Василь (опр 50.96%)
  37. ОВО №71. Валерій Лунченко (опр 89.32%)
  38. ОВО №68. Борто Йосип (опр 37.50%)
  39. ОВО №60. Лубінець Дмитро (опр 32.00%)
  40. ОВО №48. Єфімов Максим (опр 95.60%)
  41. ОВО №37. Шпенов Дмитро (опр 46.57%)
  42. ОВО №23. Констанкевич Ірина (опр 25.00%)
  43. ОВО №22. Палиця Ігор (опр 66.66%)
  44. ОВО №21. Івахів Степан (опр 37.34%)
  45. ОВО №19. Ігор Гузь (опр 35.13%)
  46. ОВО №17. Кучер Микола (опр 23.83%)
  47. ОВО №16. Вацак Геннадій (опр 19.79%)
  48. ОВО №15. Білозір Лариса (опр 20.09%)
  49. ОВО №13. Юрчишин Петро (опр 38.72%)
Оп. блок (6)
  1. ОВО №176. Шенцев Дмитро (опр 66.45%)
  2. ОВО №105. Гриб Вікторія (опр 16.66%)
  3. ОВО №58. Магера Сергій (опр 52.04%)
  4. ОВО №57. Новинський Вадим (опр 41.59%)
  5. ОВО №50. Руслан Требушкін (опр 53.09%)
  6. ОВО №45. Муса Магомедов (опр 100.00%)
ОПЗЖ (6)
  1. ОВО №113. Лукашев Олександр (опр 12.62%)
  2. ОВО №78. Пономарьов Олександр (опр 22.85%)
  3. ОВО №59. Мороз Володимир (опр 18.75%)
  4. ОВО №49. Гнатенко Валерій (опр 22.13%)
  5. ОВО №47. Солод Юрій (опр 38.05%)
  6. ОВО №46. Христенко Федір (опр 23.84%)
Голос (2)
  1. ОВО №117. Рущишин Ярослав (опр 83.50%)
  2. ОВО №115. Піпа Наталія (опр 69.14%)
ЄС (2)
  1. ОВО №119. Бондар Михайло (опр 38.30%)
  2. ОВО №116. Княжицький Микола (опр 70.37%)
Свобода (2)
  1. ОВО №164. Головко Михайло (опр 78.57%)
  2. ОВО №83. Савчук Оксана (опр 85.29%)
Батьківщина (2)
  1. ОВО №209. Гунько Анатолій (опр 48.21%)
  2. ОВО №18. Мейдич Олег (опр 24.06%)
Другие партии (2)
  1. ОВО №125. Піхоцький Ігор (опр 21.15%)
  2. ОВО №90. Бабенко Микола (опр 49.48%)
Самопоміч (1)
  1. ОВО №122. Бакунець Павло (опр 33.17%)

Результаты экзит-полов

Национальный экзит-пол (окончат. на 20:00)
Слуга народу 44.2%
ОПЗЖ 11.4%
ЄС 8.8%
Батьківщина 7.4%
Голос 6.5%
Сила і честь 4.3%
Экзит-пол 112 + NewsOne
Слуга народу 43.5%
ОПЗЖ 12.5%
ЄС 8.7%
Батьківщина 8.1%
Голос 6.6%
Экзит-пол SOCIS і КИУ
Слуга народу 44.7%
ОПЗЖ 12.2%
ЄС 8.5%
Батьківщина 7.5%
Голос 5.9%
Екзит-пол ТСН
Слуга народу 44.4%
ОПЗЖ 12.5%
ЄС 8.5%
Батьківщина 7.7%
Голос 6%

Примітки:

Дані про переможців на одномандатних виборчих округах попередні. Якщо остаточний підрахунок на окрузі не завершений, ми подаємо інформацію тільки по явним лідерам. Результат може змінюватись.

На території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.

www.novayaepoxa.com

2404
virtonnews.com