По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Курс евро повысился на 0,02% — до 1,8358 маната, курс рубля — на 0,38% — до 0,0267 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 1.7000 |
| 1 Евро | 1.8358 |
| 1 Российский рубль | 0.0267 |
| 1 Австралийский доллар | 1.1302 |
| 1 Аргентинское песо | 0.0275 |
| 1 Белорусский рубль | 0.7710 |
| 1 Бразильский реал | 0.3896 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0.4628 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 0.1130 |
| 100 Вон Республики Корея | 0.1418 |
| 1 Чешская крона | 0.0736 |
| 100 Чилийских песо | 0.2128 |
| 1 Китайский юань | 0.2421 |
| 1 Датская крона | 0.2458 |
| 1 Грузинский лари | 0.6008 |
| 1 Гонконгский доллар | 0.2187 |
| 1 Индийская рупия | 0.0237 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 2.1951 |
| 100 Индонезийских рупий | 0.0123 |
| 100 Иранских риалов | 0.0040 |
| 1 Шведская крона | 0.1734 |
| 1 Швейцарский франк | 1.7279 |
| 1 Израильский шекель | 0.4959 |
| 1 Канадский доллар | 1.2852 |
| 1 Кувейтский динар | 5.5710 |
| 1 Казахстанский тенге | 0.0045 |
| 1 Киргизский сом | 0.0243 |
| 100 Ливанских фунтов | 0.1125 |
| 1 Малазийский ринггит | 0.4064 |
| 1 Мексиканское песо | 0.0914 |
| 1 Молдавский лей | 0.0958 |
| 1 Египетский фунт | 0.1089 |
| 1 Норвежская крона | 0.1828 |
| 100 Узбекских сум | 0.0178 |
| 1 Польский злотый | 0.4301 |
| 1 Сингапурский доллар | 1.2142 |
| 1 Саудовский риал | 0.4532 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 2.3196 |
| 1 Турецкая лира | 0.2794 |
| 1 Тайваньский доллар | 0.0562 |
| 1 Таджикский сомони | 0.1754 |
| 1 Новый туркменский манат | 0.4857 |
| 1 Украинская гривна | 0.0698 |
| 100 Японских йен | 1.5264 |
| 1 Новозеландский доллар | 1.0813 |
| Золото (1 унция) | 2735.9970 |
| Серебро (1 унция) | 31.2576 |
| Платина (1 унция) | 1692.2565 |
| Палладий (1 унция) | 4631.6670 |











