По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Курс евро повысился на 0,8% — до 1,8548 маната, курс рубля — на 0,9% — до 0,0234 маната.
Валюта | Курс |
1 Доллар США | 1.7000 |
1 Евро | 1.8548 |
1 Российский рубль | 0.0234 |
1 Австралийский доллар | 1.1097 |
1 Аргентинское песо | 0.0251 |
1 Белорусский рубль | 0.6982 |
1 Бразильский реал | 0.2974 |
1 Дирхам ОАЭ | 0.4628 |
1 Южноафриканский рэнд | 0.0926 |
100 Вон Республики Корея | 0.1386 |
1 Чешская крона | 0.0671 |
100 Чилийских песо | 0.2071 |
1 Китайский юань | 0.2391 |
1 Датская крона | 0.2488 |
1 Грузинский лари | 0.5310 |
1 Гонконгский доллар | 0.2193 |
1 Индийская рупия | 0.0224 |
1 Британский фунт стерлингов | 2.0749 |
100 Индонезийских рупий | 0.0115 |
100 Иранских риалов | 0.0040 |
1 Шведская крона | 0.1750 |
1 Швейцарский франк | 1.7485 |
1 Израильский шекель | 0.4819 |
1 Канадский доллар | 1.2189 |
1 Кувейтский динар | 5.5007 |
1 Казахстанский тенге | 0.0041 |
1 Киргизский сом | 0.0222 |
100 Ливанских фунтов | 0.1135 |
1 Малазийский ринггит | 0.3908 |
1 Мексиканское песо | 0.0718 |
1 Молдавский лей | 0.0954 |
1 Египетский фунт | 0.1077 |
1 Норвежская крона | 0.1694 |
100 Узбекских сум | 0.0168 |
1 Польский злотый | 0.4064 |
1 Сингапурский доллар | 1.1982 |
1 Саудовский риал | 0.4525 |
1 СДР (спец. права заимствования) | 2.3090 |
1 Турецкая лира | 0.2472 |
1 Тайваньский доллар | 0.0568 |
1 Таджикский сомони | 0.1656 |
1 Новый туркменский манат | 0.4857 |
1 Украинская гривна | 0.0640 |
100 Японских йен | 1.58622 |
1 Новозеландский доллар | 1.0281 |
Золото (1 унция) | 2950.4520 |
Серебро (1 унция) | 29.0746 |
Платина (1 унция) | 1382.4060 |
Палладий (1 унция) | 3441.8455 |
www.novayaepoxa.com