Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2020)
По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Курс евро понизился на 0,56% — до 2,0841 маната, курс рубля – на 44% — до 0,0229 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 1,7000 |
| 1 Евро | 2,0841 |
| 1 Российский рубль | 0,0229 |
| 1 Австралийский доллар | 1,3203 |
| 1 Аргентинское песо | 0,0200 |
| 1 Белорусский рубль | 0,6628 |
| 1 Бразильский реал | 0,3147 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 0,1103 |
| 100 Вон Республики Корея | 0,1551 |
| 1 Чешская крона | 0,0795 |
| 100 Чилийских песо | 0,2395 |
| 1 Китайский юань | 0,2629 |
| 1 Датская крона | 0,2802 |
| 1 Грузинский лари | 0,5146 |
| 1 Гонконгский доллар | 0,2193 |
| 1 Индийская рупия | 0,0232 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 2,3053 |
| 100 Индонезийских рупий | 0,0121 |
| 100 Иранских риалов | 0,0040 |
| 1 Шведская крона | 0,2075 |
| 1 Швейцарский франк | 1,9195 |
| 1 Израильский шекель | 0,5347 |
| 1 Канадский доллар | 1,3406 |
| 1 Кувейтский динар | 5,6015 |
| 1 Казахстанский тенге | 0,0041 |
| 1 Киргизский сом | 0,0204 |
| 100 Ливанских фунтов | 0,1124 |
| 1 Малазийский ринггит | 0,4205 |
| 1 Мексиканское песо | 0,0851 |
| 1 Молдавский лей | 0,0987 |
| 1 Египетский фунт | 0,1083 |
| 1 Норвежская крона | 0,2016 |
| 100 Узбекских сум | 0,0163 |
| 1 Польский злотый | 0,4614 |
| 1 Сингапурский доллар | 1,2824 |
| 1 Саудовский риал | 0,4531 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 2,4569 |
| 1 Турецкая лира | 0,2318 |
| 1 Тайваньский доллар | 0,0607 |
| 1 Таджикский сомони | 0,1504 |
| 1 Новый туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0603 |
| 100 Японских йен | 1,6374 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,2346 |
| Золото (1 унция) | 3247,4165 |
| Серебро (1 унция) | 45,9588 |
| Платина (1 унция) | 1901,8155 |
| Палладий (1 унция) | 4131,4250 |











