По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Курс евро понизился на 0,57% — до 1,8428 маната, курс рубля повысился на 1,76% — до 0,0231 маната.
Валюта | Курс |
1 Доллар США | 1.7000 |
1 Евро | 1.8428 |
1 Российский рубль | 0.0231 |
1 Австралийский доллар | 1.0941 |
1 Аргентинское песо | 0.0254 |
1 Белорусский рубль | 0.6950 |
1 Бразильский реал | 0.3047 |
1 Дирхам ОАЭ | 0.4628 |
1 Южноафриканский рэнд | 0.0919 |
100 Вон Республики Корея | 0.1389 |
1 Чешская крона | 0.0682 |
100 Чилийских песо | 0.2038 |
1 Китайский юань | 0.2398 |
1 Датская крона | 0.2470 |
1 Грузинский лари | 0.5309 |
1 Гонконгский доллар | 0.2193 |
1 Индийская рупия | 0.0224 |
1 Британский фунт стерлингов | 2.1137 |
100 Индонезийских рупий | 0.0112 |
100 Иранских риалов | 0.0040 |
1 Шведская крона | 0.1733 |
1 Швейцарский франк | 1.7483 |
1 Израильский шекель | 0.4832 |
1 Канадский доллар | 1.2101 |
1 Кувейтский динар | 5.4972 |
1 Казахстанский тенге | 0.0040 |
1 Киргизский сом | 0.0215 |
100 Ливанских фунтов | 0.1124 |
1 Малазийский ринггит | 0.3945 |
1 Мексиканское песо | 0.0708 |
1 Молдавский лей | 0.0954 |
1 Египетский фунт | 0.1077 |
1 Норвежская крона | 0.1656 |
100 Узбекских сум | 0.0168 |
1 Польский злотый | 0.4062 |
1 Сингапурский доллар | 1.1997 |
1 Саудовский риал | 0.4526 |
1 СДР (спец. права заимствования) | 2.3169 |
1 Турецкая лира | 0.2400 |
1 Тайваньский доллар | 0.0568 |
1 Таджикский сомони | 0.1659 |
1 Новый туркменский манат | 0.4857 |
1 Украинская гривна | 0.0631 |
100 Японских йен | 1.5986 |
1 Новозеландский доллар | 1.0294 |
Золото (1 унция) | 2895.0575 |
Серебро (1 унция) | 25.5967 |
Платина (1 унция) | 1305.4555 |
Палладий (1 унция) | 3089.4865 |
www.novayaepoxa.com