| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8940 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1578 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0064 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3527 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0938 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1333 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0796 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2094 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2371 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2541 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6587 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2174 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0207 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,211 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0114 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1641 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9632 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4678 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2901 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5449 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3692 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,1007 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0935 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1682 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0147 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4267 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0186 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2783 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2844 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,065 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0548 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1562 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,227 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0762 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8940 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:











