| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8433 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1309 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0065 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3505 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0904 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1306 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0776 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2132 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2345 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2475 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6534 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2175 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1597 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0113 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,155 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8919 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4597 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2787 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5314 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0195 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3648 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,1 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0927 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,159 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0148 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4127 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0185 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2564 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2648 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0652 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0544 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1562 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0461 |
| 100 японских йен | JPY | 1,1808 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0509 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 июля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 6 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8433 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:











