| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 | 
| 1 евро | EUR | 1,8735 | 
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1372 | 
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0065 | 
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 | 
| 1 бразильский реал | BRL | 0,347 | 
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 | 
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0907 | 
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1316 | 
| 1 чешская крона | CZK | 0,0786 | 
| 100 чилийских песо | CLP | 0,209 | 
| 1 китайский юань | CNY | 0,2361 | 
| 1 датская крона | DKK | 0,2514 | 
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6557 | 
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2172 | 
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 | 
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1895 | 
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0112 | 
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 | 
| 1 шведская крона | SEK | 0,1583 | 
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9224 | 
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4589 | 
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2817 | 
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5385 | 
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0039 | 
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 | 
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 | 
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3647 | 
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0996 | 
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0931 | 
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 | 
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1626 | 
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0147 | 
| 1 польский злотый | PLN | 0,4218 | 
| 1 российский рубль | RUB | 0,0188 | 
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2672 | 
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2735 | 
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0651 | 
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0543 | 
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,156 | 
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 | 
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 | 
| 100 японских йен | JPY | 1,2079 | 
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0563 | 
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8735 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:











