| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8298 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1229 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0071 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6734 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3391 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0867 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,13 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0773 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2116 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2401 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2457 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6466 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2171 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1297 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0113 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1576 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8791 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,454 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2652 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5283 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3702 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0969 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0958 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,154 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0149 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4054 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,021 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2635 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,261 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0814 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0555 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1564 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2233 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0356 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 июня
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июня 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8298 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:











