| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8182 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1037 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0071 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3375 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,086 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1285 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0767 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2112 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2393 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2441 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6551 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,217 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,106 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0113 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1557 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8714 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4574 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2461 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5276 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3682 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0961 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0957 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1512 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0149 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4001 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,021 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2555 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2625 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0825 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0553 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1561 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2165 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0196 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 31 мая
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 мая 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8182 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:











