| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8092 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1481 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0086 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3270 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0936 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1311 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,077 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2115 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,246 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2431 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6536 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2166 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0208 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0458 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0111 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1625 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8165 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4651 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,25 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5398 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,004 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0195 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3806 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0946 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0902 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0552 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1635 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,015 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3843 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0225 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2643 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,453 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2609 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,09 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0556 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1607 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2531 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0561 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 марта
6 марта 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8092 маната, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:











