| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 | 
| 1 евро | EUR | 1,8165 | 
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1712 | 
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0088 | 
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 | 
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3293 | 
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 | 
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0941 | 
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1313 | 
| 1 чешская крона | CZK | 0,0766 | 
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2155 | 
| 1 китайский юань | CNY | 0,2477 | 
| 1 датская крона | DKK | 0,2439 | 
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6449 | 
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2171 | 
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 | 
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0454 | 
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0112 | 
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 | 
| 1 шведская крона | SEK | 0,1627 | 
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8388 | 
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4798 | 
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2611 | 
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5484 | 
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 | 
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0196 | 
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 | 
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3839 | 
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0927 | 
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0909 | 
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0556 | 
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1654 | 
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,015 | 
| 1 польский злотый | PLN | 0,3817 | 
| 1 российский рубль | RUB | 0,0229 | 
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2722 | 
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4533 | 
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2626 | 
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0901 | 
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,056 | 
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1656 | 
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 | 
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0462 | 
| 100 японских йен | JPY | 1,268 | 
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0611 | 
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 февраля
20 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8165 маната, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).











