| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 | 
| 1 евро | EUR | 1,8203 | 
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1768 | 
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0088 | 
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6734 | 
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3258 | 
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 | 
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0944 | 
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1326 | 
| 1 чешская крона | CZK | 0,077 | 
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2143 | 
| 1 китайский юань | CNY | 0,2482 | 
| 1 датская крона | DKK | 0,2443 | 
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6425 | 
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2166 | 
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 | 
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0485 | 
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0112 | 
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 | 
| 1 шведская крона | SEK | 0,1635 | 
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8437 | 
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4817 | 
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2708 | 
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5512 | 
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 | 
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0196 | 
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 | 
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3865 | 
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0916 | 
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0908 | 
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0556 | 
| 1 норвежская крона | NOK | 0,167 | 
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,015 | 
| 1 польский злотый | PLN | 0,382 | 
| 1 российский рубль | RUB | 0,0228 | 
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2747 | 
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4531 | 
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2735 | 
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0902 | 
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0562 | 
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1656 | 
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 | 
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 | 
| 100 японских йен | JPY | 1,2699 | 
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,072 | 
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 февраля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 февраля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8203 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:











