| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8312 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1767 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0094 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3292 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,1005 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1366 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0762 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2064 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2516 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2462 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6338 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2176 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0208 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0684 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0111 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1626 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8263 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4946 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2662 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5595 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0199 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,1121 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3892 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0898 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0889 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0571 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1703 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,015 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3907 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0242 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2779 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4526 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2805 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0905 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0558 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1659 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0463 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2931 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0842 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 января
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8312 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:











