| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8242 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1738 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0094 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6734 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3233 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,1004 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1369 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,076 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2035 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2511 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2453 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,631 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2177 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0207 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0672 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0109 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1633 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8441 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4893 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2692 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5566 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0199 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,1122 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3886 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0889 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0887 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0616 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1713 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0151 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3886 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0244 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2763 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4526 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2764 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0905 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0558 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1662 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2879 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0833 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8242 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:











