| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8101 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1470 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0097 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3257 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4629 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0996 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1342 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0748 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1936 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2442 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2434 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6298 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2179 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0205 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0553 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0109 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,0040 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1622 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8260 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4862 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2541 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5507 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0200 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,1119 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3845 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0877 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0884 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0687 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1728 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0151 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3897 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0247 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2637 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4521 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2624 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,091 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0554 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1661 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2792 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0701 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8101 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:











