| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,7830 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1433 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0101 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6731 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3218 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0976 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1295 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0734 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1897 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2435 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2397 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,631 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2188 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0207 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,072 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0109 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1631 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,803 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,499 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2503 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,536 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0036 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0201 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,112 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,388 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0862 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0872 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0691 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,171 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0151 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3785 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0271 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2534 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4523 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2613 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0912 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0556 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1674 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2419 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0753 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 декабря
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,783 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:











