| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,6802 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0900 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0108 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6731 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3303 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0938 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1199 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0687 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1802 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2337 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2257 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6161 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2166 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0206 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 1,9562 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0109 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1545 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,702 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4808 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2497 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,488 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0204 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,112 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3586 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0862 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0883 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0702 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1646 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0153 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3574 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0269 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2032 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4524 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,1857 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0914 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0529 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1667 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,152 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0,9966 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 ноября
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6802 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:











