Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
| Официальный курс маната по отношению к доллару | |||
| 15 апреля | 1,7 | 22 апреля | 1,7 |
| 16 апреля | 1,7 | 23 апреля | 1,7 |
| 17 апреля | 1,7 | 24 апреля | 1,7 |
| 18 апреля | 1,7 | 25 апреля | 1,7 |
| 19 апреля | 1,7 | 26 апреля | 1,7 |
| Средний курс за неделю | 1,7 | Средний курс за неделю | 1,7 |
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0096 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0086 маната и составил 1,8174 маната за евро.
| Официальный курс маната по отношению к евро | |||
| 15 апреля | 1,8109 | 22 апреля | 1,8131 |
| 16 апреля | 1,8043 | 23 апреля | 1,8109 |
| 17 апреля | 1,8055 | 24 апреля | 1,8198 |
| 18 апреля | 1,8152 | 25 апреля | 1,8205 |
| 19 апреля | 1,8082 | 26 апреля | 1,8227 |
| Средний курс за неделю | 1,8088 | Средний курс за неделю | 1,8174 |
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 и составил 0,0183 маната за рубль.
| Официальный курс маната по отношению к российскому рублю | |||
| 15 апреля | 0,0182 | 22 апреля | 0,0182 |
| 16 апреля | 0,0181 | 23 апреля | 0,0182 |
| 17 апреля | 0,0180 | 24 апреля | 0,0182 |
| 18 апреля | 0,0180 | 25 апреля | 0,0184 |
| 19 апреля | 0,0181 | 26 апреля | 0,0185 |
| Средний курс за неделю | 0,0181 | Средний курс за неделю | 0,0183 |
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0522 маната за лиру.
| Официальный курс маната по отношению к турецкой лире | |||
| 15 апреля | 0,0525 | 22 апреля | 0,0523 |
| 16 апреля | 0,0524 | 23 апреля | 0,0521 |
| 17 апреля | 0,0522 | 24 апреля | 0,0522 |
| 18 апреля | 0,0523 | 25 апреля | 0,0522 |
| 19 апреля | 0,0522 | 26 апреля | 0,0522 |
| Средний курс за неделю | 0,0523 | Средний курс за неделю | 0,0522 |











