По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане понизилась на 27,778 маната (0,75 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 74,4685 маната (2,06 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3690,9533 маната, сообщает Trend.
Изменение стоимости унции золота | |||
4 марта | 3537,4025 | 11 марта | 3708,3205 |
5 марта | 3596,3585 | 12 марта | 3703,2885 |
6 марта | 3614,8630 | 13 марта | 3670,5975 |
7 марта | 3666,9000 | 14 марта | 3692,0175 |
8 марта | 3666,9000 | 15 марта | 3680,5425 |
Средний курс за неделю | 3616,4848 | Средний курс за неделю | 3690,9533 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 1,2232 маната, или 2,96 процента. Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,7717 маната, что на 3,54 процента, или 1,4292 маната больше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
4 марта | 39,1689 | 11 марта | 41,2998 |
5 марта | 40,3325 | 12 марта | 41,6041 |
6 марта | 40,1829 | 13 марта | 40,9862 |
7 марта | 41,0141 | 14 марта | 42,4456 |
8 марта | 41,0141 | 15 марта | 42,5230 |
Средний курс за неделю | 40,3425 | Средний курс за неделю | 41,7717 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе повысилась на 20,1365 маната, или 1,29 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 53,567 маната (3,51 процента) — до 1578,3565 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
4 марта | 1505,2990 | 11 марта | 1558,1605 |
5 марта | 1519,0435 | 12 марта | 1587,1115 |
6 марта | 1509,4980 | 13 марта | 1572,5935 |
7 марта | 1545,0535 | 14 марта | 1595,6200 |
8 марта | 1545,0535 | 15 марта | 1578,2970 |
Средний курс за неделю | 1524,7895 | Средний курс за неделю | 1578,3565 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане выросла на 84,184 маната (4,85 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия повысилась на 5,43 процента, или 91,3682 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 1772,7719 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
4 марта | 1631,1500 | 11 марта | 1734,1785 |
5 марта | 1620,2445 | 12 марта | 1748,9175 |
6 марта | 1634,9750 | 13 марта | 1766,4530 |
7 марта | 1760,3245 | 14 марта | 1795,9480 |
8 марта | 1760,3245 | 15 марта | 1818,3625 |
Средний курс за неделю | 1681,4037 | Средний курс за неделю | 1772,7719 |
www.novayaepoxa.com