По итогам прошлой недели цена на унцию золота в Азербайджане повысилась на 111,716 маната (3,31 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота повысилась на 36,0232 маната (1,06 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели, составив 3425,286 маната.
Изменение стоимости унции золота | |||
24 апреля | 3387,3010 | 01 мая | 3372,052 |
25 апреля | 3386,3150 | 02 мая | 3369,179 |
26 апреля | 3394,0670 | 03 мая | 3427,455 |
27 апреля | 3399,5580 | 04 мая | 3473,976 |
28 апреля | 3379,0730 | 05 мая | 3483,768 |
Средний курс за неделю | 3389,2628 | Средний курс за неделю | 3425,286 |
На прошлой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане повысилась на 1,553 маната (3,64 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 43,1491 маната, что на 1,29 процента, или 0,5489 маната больше показателя позапрошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
24 апреля | 42,6462 | 01 мая | 42,6496 |
25 апреля | 42,7315 | 02 мая | 42,2246 |
26 апреля | 42,5323 | 03 мая | 42,9672 |
27 апреля | 42,6352 | 04 мая | 43,7017 |
28 апреля | 42,4560 | 05 мая | 44,2026 |
Средний курс за неделю | 42,6002 | Средний курс за неделю | 43,1491 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе понизилась на 39,006 маната, или 2,13 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно показателя позапрошлой недели на 52,3124 маната (2,82 процента) — до 1803,6898 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
24 апреля | 1849,0560 | 01 мая | 1826,123 |
25 апреля | 1853,6035 | 02 мая | 1789,471 |
26 апреля | 1868,6230 | 03 мая | 1811,223 |
27 апреля | 1865,0020 | 04 мая | 1804,516 |
28 апреля | 1843,7265 | 05 мая | 1787,117 |
Средний курс за неделю | 1856,0022 | Средний курс за неделю | 1803,6898 |
В течение прошлой недели цена на унцию палладия в Азербайджане снизилась на 50,975 маната, или два процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия понизилась на 4,68 процента, или 122,2862 маната по сравнению с показателем позапрошлой недели, составив 2488,618 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
24 апреля | 2730,9395 | 01 мая | 2542,971 |
25 апреля | 2616,7760 | 02 мая | 2492,311 |
26 апреля | 2553,7740 | 03 мая | 2453,474 |
27 апреля | 2588,8025 | 04 мая | 2462,34 |
28 апреля | 2564,2290 | 05 мая | 2491,996 |
Средний курс за неделю | 2610,9042 | Средний курс за неделю | 2488,618 |
www.novayaepoxa.com