По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане понизилась на 20,502 маната (0,63 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 49,6774 маната (1,55 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3247,7225 маната.
Изменение стоимости унции золота | |||
9 января | 3188,5880 | 16 января | 3267,1620 |
10 января | 3180,9890 | 17 января | 3249,4990 |
11 января | 3193,8835 | 18 января | 3228,6315 |
12 января | 3203,6500 | 19 января | 3246,6600 |
13 января | 3223,1150 | 20 января | 3246,6600 |
Средний курс за неделю | 3198,0451 | Средний курс за неделю | 3247,7225 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 1,6331 маната (3,93 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,6301 маната, что на 0,79 процента, или 0,3195 маната больше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
9 января | 40,7717 | 16 января | 41,5161 |
10 января | 40,0044 | 17 января | 41,1161 |
11 января | 40,2520 | 18 января | 40,7524 |
12 января | 40,1542 | 19 января | 39,8830 |
13 января | 40,3707 | 20 января | 39,8830 |
Средний курс за неделю | 40,3106 | Средний курс за неделю | 40,6301 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе снизилась на 44,8375 маната, или 2,46 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно показателя прошлой недели на 45,8609 маната (2,5 процента) — до 1789,301 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
9 января | 1852,5750 | 16 января | 1821,4990 |
10 января | 1838,8900 | 17 января | 1807,0405 |
11 января | 1839,5530 | 18 января | 1764,6425 |
12 января | 1828,1715 | 19 января | 1776,6615 |
13 января | 1816,6200 | 20 января | 1776,6615 |
Средний курс за неделю | 1835,1619 | Средний курс за неделю | 1789,3010 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане понизилась на 92,701 маната, или 3,08 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия снизилась на 2,96 процента, или 90,3006 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2959,5028 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
9 января | 3098,1225 | 16 января | 3011,4990 |
10 января | 3031,7630 | 17 января | 2997,8395 |
11 января | 3020,6875 | 18 января | 2950,5795 |
12 января | 3028,2865 | 19 января | 2918,7980 |
13 января | 3070,1575 | 20 января | 2918,7980 |
Средний курс за неделю | 3049,8034 | Средний курс за неделю | 2959,5028 |
www.novayaepoxa.com