По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане повысилась на 86,224 маната (2,55 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 32,7556 маната (0,97 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3424,9135 маната.
Изменение стоимости унции золота | |||
3 апреля | 3318,7995 | 10 апреля | 3385,8390 |
4 апреля | 3366,8075 | 11 апреля | 3400,2635 |
5 апреля | 3439,8395 | 12 апреля | 3434,9435 |
6 апреля | 3421,8960 | 13 апреля | 3431,4585 |
7 апреля | 3413,4470 | 14 апреля | 3472,0630 |
Средний курс за неделю | 3392,1579 | Средний курс за неделю | 3424,9135 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 2,0702 маната (4,92 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 43,0341 маната, что на 3,45 процента, или 1,4348 маната больше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
3 апреля | 40,1622 | 10 апреля | 42,0793 |
4 апреля | 40,5975 | 11 апреля | 42,4436 |
5 апреля | 42,5601 | 12 апреля | 43,1854 |
6 апреля | 42,2140 | 13 апреля | 43,3129 |
7 апреля | 42,4628 | 14 апреля | 44,1495 |
Средний курс за неделю | 41,5993 | Средний курс за неделю | 43,0341 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе повысилась на 87,023 маната, или 5,09 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины повысилась относительно показателя прошлой недели на 24,7877 маната (1,45 процента) — до 1731,0046 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
3 апреля | 1674,3215 | 10 апреля | 1710,4720 |
4 апреля | 1679,5660 | 11 апреля | 1701,7000 |
5 апреля | 1747,7105 | 12 апреля | 1711,1350 |
6 апреля | 1709,4265 | 13 апреля | 1734,2210 |
7 апреля | 1720,0600 | 14 апреля | 1797,4950 |
Средний курс за неделю | 1706,2169 | Средний курс за неделю | 1731,0046 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане выросла на 80,325 маната, или 3,23 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия повысилась на 0,78 процента, или 19,2287 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 2495,3688 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
3 апреля | 2471,5535 | 10 апреля | 2487,6270 |
4 апреля | 2483,8360 | 11 апреля | 2445,9175 |
5 апреля | 2490,5085 | 12 апреля | 2486,1140 |
6 апреля | 2435,6920 | 13 апреля | 2489,2335 |
7 апреля | 2499,1105 | 14 апреля | 2567,9520 |
Средний курс за неделю | 2476,1401 | Средний курс за неделю | 2495,3688 |
www.novayaepoxa.com