По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане повысилась на 34,527 маната (1,08 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 91,2339 маната (2,94 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3198,0451 маната.
Изменение стоимости унции золота | |||
2 января | 3087,5400 | 9 января | 3188,5880 |
3 января | 3087,5400 | 10 января | 3180,9890 |
4 января | 3087,5400 | 11 января | 3193,8835 |
5 января | 3148,3830 | 12 января | 3203,6500 |
6 января | 3123,0530 | 13 января | 3223,1150 |
Средний курс за неделю | 3106,8112 | Средний курс за неделю | 3198,0451 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,0401 маната (0,98 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,3106 маната, что на 0,33 процента, или 0,1349 маната меньше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
2 января | 40,7083 | 9 января | 40,7717 |
3 января | 40,7083 | 10 января | 40,0044 |
4 января | 40,7083 | 11 января | 40,2520 |
5 января | 40.3966 | 12 января | 40,1542 |
6 января | 39,6570 | 13 января | 40,3707 |
Средний курс за неделю | 40,4455 | Средний курс за неделю | 40,3106 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе снизилась на 35,955 маната, или 1,94 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 29,274 маната (1,64 процента) — до 1835,1619 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
2 января | 1796,3475 | 9 января | 1852,5750 |
3 января | 1796,3475 | 10 января | 1838,8900 |
4 января | 1796,3475 | 11 января | 1839,5530 |
5 января | 1836,2210 | 12 января | 1828,1715 |
6 января | 1804,1760 | 13 января | 1816,6200 |
Средний курс за неделю | 1805,8879 | Средний курс за неделю | 1835,1619 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане понизилась на 27,965 маната, или 0,9 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия снизилась на 0,14 процента, или 4,3673 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3049,8034 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
2 января | 3073,1325 | 9 января | 3098,1225 |
3 января | 3073,1325 | 10 января | 3031,7630 |
4 января | 3073,1325 | 11 января | 3020,6875 |
5 января | 3050,0975 | 12 января | 3028,2865 |
6 января | 3001,3585 | 13 января | 3070,1575 |
Средний курс за неделю | 3054,1707 | Средний курс за неделю | 3049,8034 |
www.novayaepoxa.com