Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-июль, 2025 г.)

media-ads-468x60

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме страховых выплат, произведенных в январе-июле текущего года:

Страховые компании Страховые выплаты (млн манатов) Годовая динамика
1 PASHA Life Insurance 328,510 28,0%
2 PASHA Insurance 77,913 1,0%
3 Ateshgah Life Insurance 38,828 23,1%
4 Ateshgah Insurance 22,877 86,6%
5 Gala Insurance 15,043 88,0%
6 Mega Insurance 9,239 23,8%
7 Azerbaijan Industry Insurance 6,913 32,7%
8 A-Group Insurance 6,343 -19,3%
9 Xalq Insurance 5,836 2,5%
10 Agro Insurance 4,772 47,4%
11 Xalq Life Insurance 3,648 -12,3%
12 Atainsurance 3,108 33,9%
13 Mega Life Insurance 3,055 1883,6%
14 Gala Life Insurance 2,010 -38,3%
15 Azinsurance 1,150 11,4%
16 Silkway Insurance 0,062 -73,7%
Итого 529,307 20,7%
media-ads-468x60

Конвертер валютwidget-title-icon

Данные от CBAR: 13.10.2025

media-ads-160x600
media-ads-160x600