Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых взносов (январь-июль 2025 г.)

media-ads-468x60

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг страховых компаний, действующих в стране, по сумме собранных страховых взносов за январь-июль текущего года: 

Страховые компании Страховые взносы (млн манатов) Годовая динамика
1 PASHA Life Insurance 433,890 14,9%
2 PASHA Insurance 223,286 8,8%
3 Ateshgah Life Insurance 65,448 28,1%
4 Gala Insurance 53,747 3,3%
5 Ateshgah Insurance 37,084 11,7%
6 Azerbaijan Industry Insurance 18,913 22,7%
7 Mega Insurance 18,854 -13,4%
8 Xalq Insurance 16,305 29,6%
9 Gala Life Insurance 16,289 16,7%
10 Agro Insurance 13,491 19,3%
11 A-Group Insurance 10,029 4,7%
12 Mega Life Insurance 9,400 80,8%
13 Xalq Life Insurance 6,196 7,7%
14 Atainsurance 5,698 -8,0%
15 Azinsurance 5,229 -9,8%
16 Silkway Insurance 3,799 -22,1%
Итого 937,658 12,5%
media-ads-468x60

Конвертер валютwidget-title-icon

Данные от CBAR: 13.10.2025

media-ads-160x600
media-ads-160x600