Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.11.2019)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,43 -1,20 8,63
Нефть WTI (доллар/баррель) 55,17 -2,83 9,76
Золото (доллар/унция) 1 472,70 8,30 191,40
Индексы
Dow-Jones 28 051,41 -112,59 4 723,95
S&P 500 3 140,98 -12,65 634,13
Nasdaq 8 665,47 -39,71 2 030,19
Nikkei 23 293,91 -59,87 3 279,14
Dax 13 236,38 -9,20 2 677,42
FTSE 100 7 346,53 -69,90 618,40
CAC 40 5 905,17 -7,55 1 174,48
Shanghai Composite 2 871,98 0,90 378,08
Bist 100 106 903,68 -222,51 15 633,20
RTS 1 438,45 -0,73 369,73
Валюта
USD/EUR 1,1018 0,0006 -0,0449
USD/GBP 1,2925 0,0012 0,0171
JPY/USD 109,4900 0,0200 -0,2000
RUB/USD 64,3441 0,2705 -5,0073
TRY/USD 5,7504 -0,0108 0,4610
CNY/USD 7,0325 0,0002 0,1540

www.novayaepoxa.com

824
virtonnews.com