| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,9097 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1716 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0064 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3541 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0948 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1346 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0803 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2097 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2385 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2562 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6589 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2175 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0207 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,2323 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0114 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1666 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,982 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4712 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2977 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5489 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3761 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,1009 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0938 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1709 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0147 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4289 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0189 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2891 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4531 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2981 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0651 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0552 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1559 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2347 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0885 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 июля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,9097 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:











