| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8755 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1423 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0065 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3502 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0922 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1319 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0786 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2083 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2365 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2517 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6576 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2171 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0207 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,2036 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0113 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,16 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9365 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4624 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2872 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5382 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0039 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3656 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0997 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0935 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1649 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0147 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4226 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0188 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2708 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2819 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0651 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0544 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1559 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2186 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0581 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8755 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:











