| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8521 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1356 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0067 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3553 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0906 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1303 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0782 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2109 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2368 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2487 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6476 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2171 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0207 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1613 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0113 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1588 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8952 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,469 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2896 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5284 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0195 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3634 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,099 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0949 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,157 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0148 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4172 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0201 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2574 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2668 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0674 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0549 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1559 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,183 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0443 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июня
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 июня 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8521 маната соответственно, сообщает в воскресенье Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на воскресенье:











