| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8586 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1646 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0068 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3524 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0932 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1328 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0781 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,2139 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2378 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2495 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6552 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2174 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0207 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1781 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0113 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1593 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9007 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4723 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2861 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5385 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3685 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0995 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0951 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1605 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0148 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4156 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0203 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2695 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2794 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0719 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0552 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1562 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,2009 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0561 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 19 июня
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 июня 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8586 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:











