| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1.7 |
| 1 евро | EUR | 1.7732 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1.0816 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0.5015 |
| 1 болгарский леви | BGN | 0.9066 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0.1183 |
| 1 чешская крона | CZK | 0.0706 |
| 1 китайский юань | CNY | 0.234 |
| 1 датская крона | DKK | 0.2377 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0.6046 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0.2185 |
| 1 индийская рупия | INR | 0.0196 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2.1411 |
| 10000 иранских риалов | IRR | 0.0253 |
| 1 шведская крона | SEK | 0.1587 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1.8831 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0.4795 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1.1951 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5.5071 |
| 100 казахских тенге | KZT | 0.3392 |
| 1 катарский риал | QAR | 0.4664 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0.0195 |
| 100 венгерских форинтов | HUF | 0.4405 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0.0913 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0.1529 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0.0131 |
| 100 пакистанских рупий | PKR | 0.6085 |
| 1 польский злотый | PLN | 0.4245 |
| 1 румынский лей | RON | 0.3563 |
| 100 российских рублей | RUB | 1.8979 |
| 1 сербский динар | RSD | 0.0151 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1.2691 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0.4533 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | xdr | 2.225 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0.0468 |
| 1 туркменский манат | TMT | 0.4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0.0407 |
| 100 японских йен | JPY | 1.1316 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0.9721 |
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 февраля
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 февраля.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.7732 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0468 маната, а 100 российских рублей — 1.8979 маната.











