Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
| Официальный курс маната по отношению к доллару | |||
| 5 февраля | 1,7 | 12 февраля | 1,7 |
| 6 февраля | 1,7 | 13 февраля | 1,7 |
| 7 февраля | 1,7 | 14 февраля | 1,7 |
| 8 февраля | 1,7 | 15 февраля | 1,7 |
| 9 февраля | 1,7 | 16 февраля | 1,7 |
| Средний курс за неделю | 1,7 | Средний курс за неделю | 1,7 |
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0056 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0023 маната и составил 1,8277 маната за евро.
| Официальный курс маната по отношению к евро | |||
| 5 февраля | 1,8316 | 12 февраля | 1,8346 |
| 6 февраля | 1,8274 | 13 февраля | 1,8299 |
| 7 февраля | 1,8274 | 14 февраля | 1,8213 |
| 8 февраля | 1,8323 | 15 февраля | 1,8236 |
| 9 февраля | 1,8312 | 16 февраля | 1,8290 |
| Средний курс за неделю | 1,8300 | Средний курс за неделю | 1,8277 |
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0186 маната за рубль.
| Официальный курс маната по отношению к российскому рублю | |||
| 5 февраля | 0,0186 | 12 февраля | 0,0187 |
| 6 февраля | 0,0188 | 13 февраля | 0,0186 |
| 7 февраля | 0,0188 | 14 февраля | 0,0186 |
| 8 февраля | 0,0187 | 15 февраля | 0,0186 |
| 9 февраля | 0,0187 | 16 февраля | 0,0184 |
| Средний курс за неделю | 0,0187 | Средний курс за неделю | 0,0186 |
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0553 маната за лиру.
| Официальный курс маната по отношению к турецкой лире | |||
| 5 февраля | 0,0557 | 12 февраля | 0,0554 |
| 6 февраля | 0,0556 | 13 февраля | 0,0553 |
| 7 февраля | 0,0556 | 14 февраля | 0,0553 |
| 8 февраля | 0,0556 | 15 февраля | 0,0553 |
| 9 февраля | 0,0554 | 16 февраля | 0,0552 |
| Средний курс за неделю | 0,0556 | Средний курс за неделю | 0,0553 |











