По итогам этой недели цена на унцию золота в Азербайджане повысилась на 48,875 маната (1,42 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 26,6152 маната (0,77 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3465,5945 маната, сообщает Trend.
Изменение стоимости унции золота | |||
22 января | 3442,2450 | 29 января | 3444,8375 |
23 января | 3447,9740 | 30 января | 3454,0260 |
24 января | 3441,5480 | 31 января | 3458,6925 |
25 января | 3427,0810 | 1 февраля | 3476,7040 |
26 января | 3436,0485 | 2 февраля | 3493,7125 |
Средний курс за неделю | 3438,9793 | Средний курс за неделю | 3465,5945 |
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане повысилась на 0,3873 маната, или 0,99 процента. Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 39,1994 маната, что на 2,18 процента, или 0,8351 маната больше показателя прошлой недели.
Изменение стоимости унции серебра | |||
22 января | 38,2567 | 29 января | 38,9785 |
23 января | 37,9143 | 30 января | 39,3417 |
24 января | 38,0648 | 31 января | 39,2496 |
25 января | 38,6563 | 1 февраля | 39,0616 |
26 января | 38,9296 | 2 февраля | 39,3658 |
Средний курс за неделю | 38,3643 | Средний курс за неделю | 39,1994 |
Цена на унцию платины в Азербайджане на этой неделе повыислась на 2,261 маната, или 0,15 процента. Средневзвешенная стоимость унции платины повысилась относительно показателя прошлой недели на 32,5584 маната (2,12 процента) — до 1566,0978 маната.
Изменение стоимости унции платины | |||
22 января | 1534,0035 | 29 января | 1557,0045 |
23 января | 1535,8140 | 30 января | 1579,0960 |
24 января | 1537,1315 | 31 января | 1568,3180 |
25 января | 1537,3015 | 1 февраля | 1566,8050 |
26 января | 1523,4465 | 2 февраля | 1559,2655 |
Средний курс за неделю | 1533,5394 | Средний курс за неделю | 1566,0978 |
В течение недели цена на унцию палладия в Азербайджане выросла на 24,038 маната (1,48 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия повысилась на 2,89 процента, или 46,6327 маната по сравнению с показателем прошлой недели, составив 1658,384 маната.
Изменение стоимости унции палладия | |||
22 января | 1608,3360 | 29 января | 1629,3820 |
23 января | 1607,4945 | 30 января | 1672,0180 |
24 января | 1608,2085 | 31 января | 1667,9465 |
25 января | 1642,7100 | 1 февраля | 1669,1535 |
26 января | 1592,0075 | 2 февраля | 1653,4200 |
Средний курс за неделю | 1611,7513 | Средний курс за неделю | 1658,3840 |
www.novayaepoxa.com