По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Курс евро повысился на 0,82% — до 1,9092 маната, курс рубля понизился на 1,95% — до 0,0251 маната.
Валюта | Курс |
1 Доллар США | 1.7000 |
1 Евро | 1.9092 |
1 Российский рубль | 0.0251 |
1 Австралийский доллар | 1.1221 |
1 Аргентинское песо | 0.0272 |
1 Белорусский рубль | 0.7599 |
1 Бразильский реал | 0.3682 |
1 Дирхам ОАЭ | 0.4628 |
1 Южноафриканский рэнд | 0.1084 |
100 Вон Республики Корея | 0.1426 |
1 Чешская крона | 0.0752 |
100 Чилийских песо | 0.2065 |
1 Китайский юань | 0.2444 |
1 Датская крона | 0.2556 |
1 Грузинский лари | 0.6122 |
1 Гонконгский доллар | 0.2188 |
1 Индийская рупия | 0.0231 |
1 Британский фунт стерлингов | 2.2024 |
100 Индонезийских рупий | 0.0119 |
100 Иранских риалов | 0.0040 |
1 Шведская крона | 0.1798 |
1 Швейцарский франк | 1.7998 |
1 Израильский шекель | 0.4882 |
1 Канадский доллар | 1.2681 |
1 Кувейтский динар | 5.5636 |
1 Казахстанский тенге | 0.0044 |
1 Киргизский сом | 0.0243 |
100 Ливанских фунтов | 0.1131 |
1 Малазийский ринггит | 0.4060 |
1 Мексиканское песо | 0.0849 |
1 Молдавский лей | 0.0974 |
1 Египетский фунт | 0.1088 |
1 Норвежская крона | 0.1827 |
100 Узбекских сум | 0.0178 |
1 Польский злотый | 0.4427 |
1 Сингапурский доллар | 1.2272 |
1 Саудовский риал | 0.4530 |
1 СДР (спец. права заимствования) | 2.3527 |
1 Турецкая лира | 0.2778 |
1 Тайваньский доллар | 0.0567 |
1 Таджикский сомони | 0.1756 |
1 Новый туркменский манат | 0.4857 |
1 Украинская гривна | 0.0688 |
100 Японских йен | 1.6060 |
1 Новозеландский доллар | 1.0735 |
Золото (1 унция) | 2853.3990 |
Серебро (1 унция) | 29.5619 |
Платина (1 унция) | 1468.6470 |
Палладий (1 унция) | 4281.968 |
www.novayaepoxa.com