По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% — до 1,8007 маната, курс рубля повысился на 0,2% — до 1,7043 маната.
Валюта | Курс |
1 Доллар США | 1,7000 |
1 Евро | 1,8007 |
1 Российский рубль | 1,7043 |
1 Австралийский доллар | 1,1097 |
1 Аргентинское песо | 0,5104 |
1 Белорусский рубль | 0,9210 |
1 Бразильский реал | 0,4628 |
1 Дирхам ОАЭ | 0,1223 |
1 Южноафриканский рэнд | 0,0712 |
100 Вон Республики Корея | 0,2347 |
1 Чешская крона | 0,2414 |
100 Чилийских песо | 0,6187 |
1 Китайский юань | 0,2184 |
1 Датская крона | 0,0201 |
1 Грузинский лари | 2,1568 |
1 Гонконгский доллар | 0,0385 |
1 Индийская рупия | 0,1556 |
1 Британский фунт стерлингов | 1,9243 |
100 Индонезийских рупий | 0,4543 |
100 Иранских риалов | 1,2180 |
1 Шведская крона | 5,5293 |
1 Швейцарский франк | 0,3421 |
1 Израильский шекель | 0,4662 |
1 Канадский доллар | 0,0197 |
1 Кувейтский динар | 0,4410 |
1 Казахстанский тенге | 0,0937 |
1 Киргизский сом | 0,1547 |
100 Ливанских фунтов | 0,0132 |
1 Малазийский ринггит | 0,6115 |
1 Мексиканское песо | 0,4155 |
1 Молдавский лей | 0,3619 |
1 Египетский фунт | 0,0154 |
1 Норвежская крона | 1,2699 |
100 Узбекских сумов | 0,4528 |
1 Польский злотый | 2,2343 |
1 Сингапурский доллар | 0,0493 |
1 Саудовский риал | 0,4857 |
1 СДР (спец. права заимствования) | 0,0412 |
1 Турецкая лира | 1,0963 |
1 Тайваньский доллар | 1,0043 |
1 Таджикский сомони | 4482,1775 |
1 Новый туркменский манат | 53,0213 |
1 Украинская гривна | 1658,8175 |
100 Японских йен | 1764,1750 |
1 Новозеландский доллар | |
Золото (1 унция) | |
Серебро (1 унция) | |
Платина (1 унция) | |
Палладий (1 унция) |