Курсы валют ЦБ Азербайджана — 19.11.18
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА) сегодня курсы валют такие:
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает www.novayaepoxa.com — «Новая Эпоха», курс евро повысился , до 1,9377 маната, курс рубля –повысился 0,0257 маната.
| # | Valyuta | Код | Курс | |
| 1 | 1 Доллар США | USD | 1,7000 | |
| 2 | 1 Евро | EUR | 1,9377 | |
| 3 | 1 Российский рубль | RUB | 0,2570 | |
| 4 | 1 Австралийский доллар | AUD | 1,2424 | |
| 5 | 1 Аргентинское песо | ARS | 0.0473 | |
| 6 | 1 Белорусский рубль | BYN | 0.8053 | |
| 7 | 1 Бразильский реал | BRL | 0.4546 | |
| 8 | 1 Дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 | |
| 9 | 1 Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.1211 | |
| 10 | 100 Вон Республики Корея | KRW | 0.1506 | |
| 11 | 1 Чешская крона | CZK | 0.0746 | |
| 12 | 100 Чилийских песо | CLP | 0.2534 | |
| 13 | 1 Китайский юань | CNY | 0.2448 | |
| 14 | 1 Датская крона | DKK | 0.2597 | |
| 15 | 1 Грузинский лари | GEL | 0.6286 | |
| 16 | 1 Гонконгский доллар | HKD | 0.2171 | |
| 17 | 1 Индийская рупия | INR | 0.0236 | |
| 18 | 1 Английский фунт стерлингов | GBP | 2.1803 | |
| 19 | 100 Индонезийских рупий | IDR | 0.0116 | |
| 20 | 100 Иранских риалов | IRR | 0.0040 | |
| 21 | 1 Шведская крона | SEK | 0.1885 | |
| 22 | 1 Швейцарский франк | CHF | 1,6962 | |
| 23 | 1 Израильский шекель | ILS | 0.4594 | |
| 24 | 1 Канадский доллар | CAD | 1,2914 | |
| 25 | 1 Кувейтский динар | KWD | 5,5919 | |
| 26 | 1 Казахстанский тенге | KZT | 0.0046 | |
| 27 | 1 Киргизский сом | KGS | 0.0243 | |
| 28 | 100 Ливанских фунтов | LBP | 0.1131 | |
| 29 | 1 Малазийский ринггит | MYR | 0.4056 | |
| 30 | 1 Мексиканское песо | MXN | 0.0841 | |
| 31 | 1 Молдавский лей | MDL | 0.0994 | |
| 32 | 1 Египетский фунт | EGP | 0.0949 | |
| 33 | 1 Норвежская крона | NOK | 0.2012 | |
| 34 | 100 Узбекских сум | UZS | 0.0206 | |
| 35 | 1 Польский злотый | PLN | 0.4489 | |
| 36 | 1 Сингапурский доллар | SGD | 1,2372 | |
| 37 | 1 Саудовский риал | SAR | 0.4531 | |
| 38 | 1 СДР (спец. права заимствования) | CDR | 2,3499 | |
| 39 | 1 Турецкая лира | TRY | 0.3178 | |
| 40 | 1 Тайваньский доллар | TWD | 0.0549 | |
| 41 | 1 Таджикский сомони | TJS | 0.1804 | |
| 42 | 1 Новый туркменский манат | TMT | 0.4857 | |
| 43 | 1 Украинская гривна | UAH | 0.0612 | |
| 44 | 100 Японских йен | JPY | 1,5080 | |
| 45 | 1 Новозеландский доллар | NZD | 1,1642 | |
| 46 | Золото (1 унция) | XAU | 
  | 
|
| 47 | Серебро (1 унция) | XAG | 24.4446 | |
| 48 | Платина (1 унция) | XPT | 1435.5310 | |
| 49 | Палладий (1 унция) | XPD | 2010.8875 | 











