Курсы валют ЦБ Азербайджана — 14.11.18
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА) сегодня курсы валют такие:
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает www.novayaepoxa.com — «Новая Эпоха», курс евро понизился , до 1,9117 маната, курс рубля –понизился 0,0251 маната.
| # | Valyuta | Код | Курс | |
| 1 | 1 Доллар США | USD | 1,7000 | |
| 2 | 1 Евро | EUR | 1,9190 | |
| 3 | 1 Российский рубль | RUB | 0.0250 | |
| 4 | 1 Австралийский доллар | AUD | 1,2266 | |
| 5 | 1 Аргентинское песо | ARS | 0.0472 | |
| 6 | 1 Белорусский рубль | BYN | 0.7926 | |
| 7 | 1 Бразильский реал | BRL | 0.4463 | |
| 8 | 1 Дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 | |
| 9 | 1 Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.1177 | |
| 10 | 100 Вон Республики Корея | KRW | 0.1499 | |
| 11 | 1 Чешская крона | CZK | 0.0739 | |
| 12 | 100 Чилийских песо | CLP | 0.2456 | |
| 13 | 1 Китайский юань | CNY | 0.2446 | |
| 14 | 1 Датская крона | DKK | 0.2572 | |
| 15 | 1 Грузинский лари | GEL | 0.6284 | |
| 16 | 1 Гонконгский доллар | HKD | 0.2171 | |
| 17 | 1 Индийская рупия | INR | 0.0236 | |
| 18 | 1 Английский фунт стерлингов | GBP | 2,2078 | |
| 19 | 100 Индонезийских рупий | IDR | 0.0115 | |
| 20 | 100 Иранских риалов | IRR | 0.0040 | |
| 21 | 1 Шведская крона | SEK | 0.1877 | |
| 22 | 1 Швейцарский франк | CHF | 1,6875 | |
| 23 | 1 Израильский шекель | ILS | 0.4606 | |
| 24 | 1 Канадский доллар | CAD | 1,2826 | |
| 25 | 1 Кувейтский динар | KWD | 5,5837 | |
| 26 | 1 Казахстанский тенге | KZT | 0.0045 | |
| 27 | 1 Киргизский сом | KGS | 0.0243 | |
| 28 | 100 Ливанских фунтов | LBP | 0.1121 | |
| 29 | 1 Малазийский ринггит | MYR | 0.4055 | |
| 30 | 1 Мексиканское песо | MXN | 0.0829 | |
| 31 | 1 Молдавский лей | MDL | 0.0997 | |
| 32 | 1 Египетский фунт | EGP | 0.0947 | |
| 33 | 1 Норвежская крона | NOK | 0.2001 | |
| 34 | 100 Узбекских сум | UZS | 0.0206 | |
| 35 | 1 Польский злотый | PLN | 0.4470 | |
| 36 | 1 Сингапурский доллар | SGD | 1,2319 | |
| 37 | 1 Саудовский риал | SAR | 0.4532 | |
| 38 | 1 СДР (спец. права заимствования) | CDR | 2,3450 | |
| 39 | 1 Турецкая лира | TRY | 0.3101 | |
| 40 | 1 Тайваньский доллар | TWD | 0.0550 | |
| 41 | 1 Таджикский сомони | TJS | 0.1805 | |
| 42 | 1 Новый туркменский манат | TMT | 0.4857 | |
| 43 | 1 Украинская гривна | UAH | 0.0610 | |
| 44 | 100 Японских йен | JPY | 1,4923 | |
| 45 | 1 Новозеландский доллар | NZD | 1.1515 | |
| 46 | Золото (1 унция) | XAU |
|
|
| 47 | Серебро (1 унция) | XAG | 23,8236 | |
| 48 | Платина (1 унция) | XPT | 1424,3450 | |
| 49 | Палладий (1 унция) | XPD | 1888,8700 |











