Курсы валют ЦБ Азербайджана - 13.11.18
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА) сегодня курсы валют такие:
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает www.novayaepoxa.com — «Новая Эпоха», курс евро понизилься , до 1,9117 маната, курс рубля –понизилься 0,0251 маната.
| # | Valyuta | Код | Курс | |
| 1 | 1 Доллар США | USD | 1,7000 | |
| 2 | 1 Евро | EUR | 1,9117 | |
| 3 | 1 Российский рубль | RUB | 0.0251 | |
| 4 | 1 Австралийский доллар | AUD | 1,2260 | |
| 5 | 1 Аргентинское песо | ARS | 0.0478 | |
| 6 | 1 Белорусский рубль | BYN | 0.7927 | |
| 7 | 1 Бразильский реал | BRL | 0.4515 | |
| 8 | 1 Дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 | |
| 9 | 1 Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.1180 | |
| 10 | 100 Вон Республики Корея | KRW | 0.1503 | |
| 11 | 1 Чешская крона | CZK | 0.0737 | |
| 12 | 100 Чилийских песо | CLP | 0.2473 | |
| 13 | 1 Китайский юань | CNY | 0.2445 | |
| 14 | 1 Датская крона | DKK | 0.2563 | |
| 15 | 1 Грузинский лари | GEL | 0.6285 | |
| 16 | 1 Гонконгский доллар | HKD | 0.2170 | |
| 17 | 1 Индийская рупия | INR | 0.0234 | |
| 18 | 1 Английский фунт стерлингов | GBP | 2.1893 | |
| 19 | 100 Индонезийских рупий | IDR | 0.0114 | |
| 20 | 100 Иранских риалов | IRR | 0.0040 | |
| 21 | 1 Шведская крона | SEK | 0.1864 | |
| 22 | 1 Швейцарский франк | CHF | 1,6825 | |
| 23 | 1 Израильский шекель | ILS | 0.4601 | |
| 24 | 1 Канадский доллар | CAD | 1,2861 | |
| 25 | 1 Кувейтский динар | KWD | 5,5851 | |
| 26 | 1 Казахстанский тенге | KZT | 0.0045 | |
| 27 | 1 Киргизский сом | KGS | 0.0243 | |
| 28 | 100 Ливанских фунтов | LBP | 0.1120 | |
| 29 | 1 Малазийский ринггит | MYR | 0.4055 | |
| 30 | 1 Мексиканское песо | MXN | 0.0837 | |
| 31 | 1 Молдавский лей | MDL | 0.1000 | |
| 32 | 1 Египетский фунт | EGP | 0.0947 | |
| 33 | 1 Норвежская крона | NOK | 0.2000 | |
| 34 | 100 Узбекских сум | UZS | 0.0206 | |
| 35 | 1 Польский злотый | PLN | 0.4444 | |
| 36 | 1 Сингапурский доллар | SGD | 1,2302 | |
| 37 | 1 Саудовский риал | SAR | 0.4532 | |
| 38 | 1 СДР (спец. права заимствования) | CDR | 2,3447 | |
| 39 | 1 Турецкая лира | TRY | 0.3110 | |
| 40 | 1 Тайваньский доллар | TWD | 0.0551 | |
| 41 | 1 Таджикский сомони | TJS | 0.1804 | |
| 42 | 1 Новый туркменский манат | TMT | 0.4857 | |
| 43 | 1 Украинская гривна | UAH | 0.0609 | |
| 44 | 100 Японских йен | JPY | 1,4913 | |
| 45 | 1 Новозеландский доллар | NZD | 1.1466 | |
| 46 | Золото (1 унция) | XAU |
|
|
| 47 | Серебро (1 унция) | XAG | 23.9471 | |
| 48 | Платина (1 унция) | XPT | 1439.0585 | |
| 49 | Палладий (1 унция) | XPD | 1879.8345 |











