Курсы валют ЦБ Азербайджана — 03.12.18
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА) сегодня курсы валют такие:
По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает www.novayaepoxa.com — «Новая Эпоха», курс евро снизился до 1,9244 маната, курс рубля –снизился 0,0255 маната.
| # | Valyuta | Код | Курс | |
| 1 | 1 Доллар США | USD | 1,7000 | |
| 2 | 1 Евро | EUR | 1,9294 | |
| 3 | 1 Российский рубль | RUB | 0.0255 | |
| 4 | 1 Австралийский доллар | AUD | 1,2516 | |
| 5 | 1 Аргентинское песо | ARS | 0.0450 | |
| 6 | 1 Белорусский рубль | BYN | 0.7963 | |
| 7 | 1 Бразильский реал | BRL | 0.4396 | |
| 8 | 1 Дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 | |
| 9 | 1 Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.1238 | |
| 10 | 100 Вон Республики Корея | KRW | 0.1528 | |
| 11 | 1 Чешская крона | CZK | 0.0743 | |
| 12 | 100 Чилийских песо | CLP | 0.2527 | |
| 13 | 1 Китайский юань | CNY | 0.2458 | |
| 14 | 1 Датская крона | DKK | 0.2585 | |
| 15 | 1 Грузинский лари | GEL | 0.6317 | |
| 16 | 1 Гонконгский доллар | HKD | 0.2174 | |
| 17 | 1 Индийская рупия | INR | 0.0243 | |
| 18 | 1 Английский фунт стерлингов | GBP | 2.1710 | |
| 19 | 100 Индонезийских рупий | IDR | 0.0119 | |
| 20 | 100 Иранских риалов | IRR | 0.0040 | |
| 21 | 1 Шведская крона | SEK | 0.1874 | |
| 22 | 1 Швейцарский франк | CHF | 1,7033 | |
| 23 | 1 Израильский шекель | ILS | 0.4572 | |
| 24 | 1 Канадский доллар | CAD | 1,2867 | |
| 25 | 1 Кувейтский динар | KWD | 5,5880 | |
| 26 | 1 Казахстанский тенге | KZT | 0.0046 | |
| 27 | 1 Киргизский сом | KGS | 0.0243 | |
| 28 | 100 Ливанских фунтов | LBP | 0.1125 | |
| 29 | 1 Малазийский ринггит | MYR | 0.4074 | |
| 30 | 1 Мексиканское песо | MXN | 0.0845 | |
| 31 | 1 Молдавский лей | MDL | 0.0988 | |
| 32 | 1 Египетский фунт | EGP | 0.0949 | |
| 33 | 1 Норвежская крона | NOK | 0.1992 | |
| 34 | 100 Узбекских сум | UZS | 0.0204 | |
| 35 | 1 Польский злотый | PLN | 0.4499 | |
| 36 | 1 Сингапурский доллар | SGD | 1,2427 | |
| 37 | 1 Саудовский риал | SAR | 0.4531 | |
| 38 | 1 СДР (спец. права заимствования) | CDR | 2,3515 | |
| 39 | 1 Турецкая лира | TRY | 0.3280 | |
| 40 | 1 Тайваньский доллар | TWD | 0.0553 | |
| 41 | 1 Таджикский сомони | TJS | 0.1805 | |
| 42 | 1 Новый туркменский манат | TMT | 0.4857 | |
| 43 | 1 Украинская гривна | UAH | 0.0603 | |
| 44 | 100 Японских йен | JPY | 1,4977 | |
| 45 | 1 Новозеландский доллар | NZD | 1.1744 | |
| 46 | Золото (1 унция) | XAU |
|
|
| 47 | Серебро (1 унция) | XAG | 24.3420 | |
| 48 | Платина (1 унция) | XPT | 1379.5330 | |
| 49 | Палладий (1 унция) | XPD | 2024.3345 |











