Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых взносов
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг страховых компаний, действующих в стране, по объему собранных страховых взносов за 2025 год:
| № | Страховые компании | Страховые взносы (млн манатов) | Годовая динамика |
| 1 | PASHA Life Insurance | 679,750 | 14,4% |
| 2 | PASHA Insurance | 355,163 | 11,8% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 112,492 | 23,7% |
| 4 | Gala Insurance | 78,940 | -0,5% |
| 5 | Ateshgah Insurance | 63,804 | -16,5% |
| 6 | Azerbaijan Industry Insurance | 33,190 | 33,1% |
| 7 | Mega Insurance | 33,150 | -8,5% |
| 8 | Gala Life Insurance | 30,848 | 20,1% |
| 9 | Xalq Insurance | 25,410 | 2,9% |
| 10 | A-Group Insurance | 20,738 | 10,8% |
| 11 | Mega Life Insurance | 17,958 | 54,3% |
| 12 | Agro Insurance | 17,300 | 22,9% |
| 13 | Xalq Life Insurance | 11,963 | 5,3% |
| 14 | Atainsurance | 10,031 | -3,5% |
| 15 | Azinsurance | 8,239 | -8,6% |
| 16 | Silkway Insurance | 5,734 | -7,7% |
| Итого | 1 504,709 | 11,2% |











