Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (2024)
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов за 2024 год:
| № | Банки | Операционные расходы
банков (млн манатов) |
Годовая динамика
операционных расходов банков |
| 1 | Kapital Bank | 1 046,529 | 37,8% |
| 2 | International Bank of Azerbaijan | 770,646 | 45,3% |
| 3 | PASHA Bank | 467,150 | 28,1% |
| 4 | Unibank | 285,700 | 20,6% |
| 5 | Bank Respublika | 207,750 | 16,5% |
| 6 | Access Bank | 171,994 | 9,9% |
| 7 | Xalq Bank | 149,617 | 30,8% |
| 8 | Rabitabank | 142,124 | 20,0% |
| 9 | Yelo Bank | 140,461 | 22,7% |
| 10 | Bank of Baku | 140,203 | 22,3% |
| 11 | Azer-Turk Bank | 114,346 | 65,1% |
| 12 | Turan Bank | 86,343 | 7,3% |
| 13 | Express Bank | 68,639 | 18,2% |
| 14 | Yapı Credi Bank Azerbaijan | 52,295 | 21,8% |
| 15 | Azerbaijan Industry Bank | 44,088 | 12,3% |
| 16 | Zıraat Bank Azerbaijan | 42,019 | 27,3% |
| 17 | Bank VTB Azerbaijan | 38,337 | 27,0% |
| 18 | Premium Bank | 37,979 | -9,8% |
| 19 | Bank BTB | 31,766 | -0,1% |
| 20 | AFB Bank | 26,420 | 11,3% |
| 21 | Bank Eurasia | 11,090 | -4,0% |
| 22 | Bank Melli Iran-Baku | 2,369 | 3,8% |











