| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,7938 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0793 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0049 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,5162 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3302 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0878 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1257 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0732 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1846 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,233 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2406 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6367 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2171 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0204 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0734 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0108 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1546 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8674 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4357 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2445 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,4985 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0036 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0192 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3597 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0931 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0935 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0552 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1558 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0139 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,3919 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0169 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2422 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2306 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0616 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0529 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1555 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0464 |
| 100 японских йен | JPY | 1,1394 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0143 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 октября
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7938 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:











