| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8686 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,1126 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,006 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,347 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0905 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1294 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0771 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1979 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2358 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2508 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6515 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2177 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0205 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1694 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0112 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1602 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9459 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4617 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2691 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5275 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0038 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3716 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0994 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0963 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,0551 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1669 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0146 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4219 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0178 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,265 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2753 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0629 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0535 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1558 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,1869 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0332 |
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 августа
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 8 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8686 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:











