| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8500 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0877 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0049 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6734 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3416 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0891 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,127 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0768 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1959 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2334 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2482 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6499 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2172 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0205 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1667 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0111 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1556 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9348 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4489 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2548 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5216 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0193 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,366 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0995 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0965 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1607 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0141 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4133 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0182 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2527 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2622 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0627 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0533 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1557 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,1689 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0068 |
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 августа
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8500 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:











