| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8477 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0869 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0049 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6734 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3406 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0886 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1268 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0766 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1955 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2324 |
| 1 датская крона | DKK | 0,248 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6494 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,217 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0205 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,163 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,0111 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1555 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,9313 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4512 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2566 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5215 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0037 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0193 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3658 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0992 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0968 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1598 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0141 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4134 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0181 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2484 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,264 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0628 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0532 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1557 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0461 |
| 100 японских йен | JPY | 1,1611 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0061 |
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 августа
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8477 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:











