| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1.7 |
| 1 евро | EUR | 1.7893 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1.0747 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0.0049 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0.516 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0.3348 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0.0896 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0.1255 |
| 1 чешская крона | CZK | 0.0724 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0.181 |
| 1 китайский юань | CNY | 0.2326 |
| 1 датская крона | DKK | 0.2399 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0.6321 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0.2174 |
| 1 индийская рупия | INR | 0.0204 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2.067 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0.0108 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0.004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0.1545 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1.8856 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0.4272 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1.246 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5.4929 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0.0036 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0.0193 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0.0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0.3587 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0.0942 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0.0943 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0.055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0.1558 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0.0139 |
| 1 польский злотый | PLN | 0.4003 |
| 1 российский рубль | RUB | 0.0174 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1.2413 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0.4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2.2269 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0.0611 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0.0527 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0.1556 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0.4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0.0466 |
| 100 японских йен | JPY | 1.1376 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1.0068 |
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 октября
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7893 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:











