| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,8079 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0889 |
| 1 аргентинский песо | ARS | 0,0049 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,6735 |
| 1 бразильский реал | BRL | 0,3484 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 1 южноафриканский ранд | ZAR | 0,0898 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1268 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0741 |
| 100 чилийских песо | CLP | 0,1927 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2329 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2426 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6326 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2173 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0205 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,0942 |
| 100 индонезийских рупий | IDR | 0,011 |
| 100 иранских риалов | IRR | 0,004 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1521 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8888 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4463 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,2601 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5025 |
| 1 казахский тенге | KZT | 0,0036 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0194 |
| 100 ливанских фунтов | LBP | 0,0113 |
| 1 малайзийский ринггит | MYR | 0,3627 |
| 1 мексиканский песо | MXN | 0,0992 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0946 |
| 1 египетский фунт | EGP | 0,055 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1572 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,014 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,392 |
| 1 российский рубль | RUB | 0,0176 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2432 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2434 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0629 |
| 1 тайваньский доллар | TWD | 0,0529 |
| 1 таджикский сомони | TJS | 0,1556 |
| 1 новый туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,046 |
| 100 японских йен | JPY | 1,1459 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 1,0039 |
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 сентября
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 сентября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8079 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:











